Samuel Massi
Samuel Massi
Rocks
ポジション
LHP/LF
投打
L投L打
年齢
23歳
2025年の成績(公式記録)
試合
12
打率
.393
打数
28
安打
11
本塁打
1
打点
6
四死球
12
三振
5
登板
6
投球回
8
防御率
11.25
勝-敗
2-4
奪三振
4
与四死球
7
試合ごとの成績
| 日付 | 対戦 | 打順 | 守備 | 打撃 | 投球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | vs Eisa | — | — | — | 2回 1奪三振 2自責(敗) | 試合を見る → |
| 11/24 | vs Blaze | 3番 | 中 | 3打数0安打 | — | 試合を見る → |
| 11/26 | vs Orions | — | — | — | 2回 0奪三振 4自責(敗) | 試合を見る → |
| 11/27 | vs Strings | 7番 | 指 | 2打数0安打 | — | 試合を見る → |
| 11/29 | vs Strings | 5番 | 中 | 2打数1安打 | — | 試合を見る → |
| 12/1 | vs Blaze | — | 右 | 4打数4安打 1打点 | — | 試合を見る → |
| 12/3 | vs Strings | 3番 | 指右 | 2打数0安打 | — | 試合を見る → |
| 12/6 | vs アドバンスJAPANESE | — | — | — | 1回 0奪三振 2自責(敗) | 試合を見る → |
| 12/8 | vs Blaze | 8番 | 左 | 3打数1安打 1打点 | — | 試合を見る → |
| 12/10 | vs Orions | — | — | — | 1回 2奪三振 0自責(敗) | 試合を見る → |
| 12/11 | vs Strings | 3番 | 指 | 0打数0安打 1打点 | — | 試合を見る → |
| 12/12 | vs Orions | 3番 | 左 | 2打数0安打 | — | 試合を見る → |
| 12/13 | vs トライアウトJAPANESE | — | 打左 | 1打数1安打 | 1回 0奪三振 2自責(勝) | 試合を見る → |
| 12/15 | vs Strings | 9番 | 指 | 3打数2安打 1本塁打 2打点 | 1回 1奪三振 0自責(勝) | 試合を見る → |
| 12/17 | vs Eisa | 1番 | 左 | 3打数1安打 | — | 試合を見る → |
| 12/18 | vs Blaze | 1番 | 指左 | 3打数1安打 1打点 | — | 試合を見る → |
JWL SPOTLIGHT
計測データ
最大打球速度
150.0km/h
平均打球速度
131.0km/h
OPS
1.347
wOBA
.605
三振率
12.2%
四球率
29.3%
最速
137.4km/h
平均球速
131.1km/h
奪三振率(9回)
4.50
与四球率(9回)
4.50
WHIP
2.50
計測データは、ジャパンリーグのアナリストが運営する JWL Spotlight の数値です。
出典: 公式記録 一球速報.com (OmyuTech)/計測データ JWL Spotlight