試合日
2025年12月12日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orions | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 8 | 0 |
| Rocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
陳 統恩(O)
Orions
2B
Keli’i Price(R)
Rocks
3B
Jordan Donahue(O)
Orions
打者成績
Orions
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 三池 裕翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .281 |
| 2 | (右) | ラタナヤケ ラマル ギービン | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 3 | (左) | 黃 鈞麟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| - | 左 | 堀内 祐我 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 |
| 4 | (中) | 安藤 銀杜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 5 | (指) | 陳 九登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| - | 打指 | 北川 柊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 6 | (三) | Elias Huber | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 7 | (遊) | Jordan Donahue | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | .286 |
| 8 | (捕) | 陳 統恩 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | .387 |
| 9 | (一) | 古賀 輝希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Keli’i Price | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 2 | (右) | 今野 尋斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .409 |
| 3 | (左) | Samuel Massi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 4 | (捕) | Takumi Kimoto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 5 | (一) | Marvin Jakobus | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 6 | (三) | Douglas Johnson Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 7 | (指) | Craig Corliss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| - | 遊 | 岩瀬 禮恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| - | 投 | CJ DuBois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 8 | (二) | Daniel Crossan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 9 | (遊投遊) | 花村 宏太朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
投手成績
Orions
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 滉典 | W | 4回 | 58 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.17 |
| シンクレア ジョセフ | - | 1回 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| 成田 晴風 | - | 1回 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロヨラ・トゥルイヤーノ ホルへ・アルベド | L | 0回1/3 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54.00 |
| 岩瀬 禮恩 | - | 3回2/3 | 61 | 19 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.05 |
| 花村 宏太朗 | - | 0回1/3 | 30 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 108.00 |
| CJ DuBois | - | 1回2/3 | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.55 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API