Date
Dec 12, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orions | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 8 | 0 |
| Rocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
陳 統恩(O)
Orions
2B
Keli’i Price(R)
Rocks
3B
Jordan Donahue(O)
Orions
Batting Stats
Orions
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 三池 裕翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .281 |
| 2 | (右) | ラタナヤケ ラマル ギービン | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 3 | (左) | 黃 鈞麟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| - | 左 | 堀内 祐我 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 |
| 4 | (中) | 安藤 銀杜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 5 | (指) | 陳 九登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| - | 打指 | 北川 柊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 6 | (三) | Elias Huber | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 7 | (遊) | Jordan Donahue | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | .286 |
| 8 | (捕) | 陳 統恩 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | .387 |
| 9 | (一) | 古賀 輝希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Rocks
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Keli’i Price | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 2 | (右) | 今野 尋斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .409 |
| 3 | (左) | Samuel Massi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 4 | (捕) | Takumi Kimoto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 5 | (一) | Marvin Jakobus | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 6 | (三) | Douglas Johnson Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 7 | (指) | Craig Corliss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| - | 遊 | 岩瀬 禮恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| - | 投 | CJ DuBois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 8 | (二) | Daniel Crossan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 9 | (遊投遊) | 花村 宏太朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Pitching Stats
Orions
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 滉典 | W | 4 | 58 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.17 |
| シンクレア ジョセフ | - | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| 成田 晴風 | - | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Rocks
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロヨラ・トゥルイヤーノ ホルへ・アルベド | L | 0 1/3 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54.00 |
| 岩瀬 禮恩 | - | 3 2/3 | 61 | 19 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.05 |
| 花村 宏太朗 | - | 0 1/3 | 30 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 108.00 |
| CJ DuBois | - | 1 2/3 | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.55 |
Source: OmyuTech JSON API