| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 11 | 8 | 0 | |||||||
| - | - | - | 1 | 4 | 2 |
FINAL Orions 11 - 1 Rocks
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
W
村上 滉典
Orions
L
ロヨラ・トゥルイヤーノ ホルへ・アルベド
Rocks
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
陳 統恩(O)
Orions
2B
Keli’i Price(R)
Rocks
3B
Jordan Donahue(O)
Orions
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Orions
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 三池 裕翔 | L |
| 2 | RF | ラタナヤケ ラマル ギービン | R |
| 3 | LF | 黃 鈞麟 | L |
| 4 | CF | 安藤 銀杜 | R |
| 5 | DH | 陳 九登 | R |
| 6 | 3B | Elias Huber | L |
| 7 | SS | Jordan Donahue | L |
| 8 | C | 陳 統恩 | R |
| 9 | 1B | 古賀 輝希 | L |
| P | 村上 滉典 | L |
Starting Battery村上 滉典 - 陳 統恩
Bench
| 堀内 祐我 | L |
| 北川 柊 | L |
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | Keli’i Price | R |
| 2 | RF | 今野 尋斗 | R |
| 3 | LF | Samuel Massi | L |
| 4 | C | Takumi Kimoto | R |
| 5 | 1B | Marvin Jakobus | R |
| 6 | 3B | Douglas Johnson Jr. | S |
| 7 | DH | Craig Corliss | R |
| 8 | 2B | Daniel Crossan | R |
| 9 | SSPSS | 花村 宏太朗 | L |
| P | ロヨラ・トゥルイヤーノ ホルへ・アルベド | R |
Starting Batteryロヨラ・トゥルイヤーノ ホルへ・アルベド - Takumi Kimoto
Bench
| 岩瀬 禮恩 | S |
| CJ DuBois | R |
Source: OmyuTech