試合日
2025年11月24日
会場
嘉手納町野球場
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Blaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0X | 1 | 3 | 2 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
Keli’i Price(R)
Rocks
2B
竹野 悠斗(B)
Blaze
打者成績
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | Asher Romnek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 2 | (指) | Takumi Kimoto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | (中) | Samuel Massi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | (一) | Marvin Jakobus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 5 | (捕) | Craig Corliss | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 6 | (三) | Douglas Johnson Jr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7 | (左) | 今野 尋斗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| - | 打左 | 近藤 健次郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (右) | Keli’i Price | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 9 | (二) | 藤田 昂志郎 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 森根 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2 | (右) | Kenneth Sugi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 3 | (二) | Evan Mok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 4 | (捕) | 中村 志輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | (中) | Jacob Maiben | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 走 | Charles Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (左) | Luke Chernesky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | (一) | 島田 佑貴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 8 | (三) | Sheldon Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (指) | 竹野 悠斗 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
投手成績
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩瀬 禮恩 | - | 5回 | 68 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.80 |
| Levi Galle | - | 0回2/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 岡田 大輝 | - | 0回1/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Blaze
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古謝 瑠圭 | - | 4回 | 66 | 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4.50 |
| Joshua Collett | - | 1回 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 米川 柊 | - | 1回 | 29 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API