| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 6 | 4 | 0 | |||||||
| - | - | - | 1 | 3 | 2 |
試合終了 Rocks 6 - 1 Blaze
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
Keli’i Price(R)
Rocks
2B
竹野 悠斗(B)
Blaze
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | Asher Romnek | 両 |
| 2 | 指 | Takumi Kimoto | 右 |
| 3 | 中 | Samuel Massi | 左 |
| 4 | 一 | Marvin Jakobus | 右 |
| 5 | 捕 | Craig Corliss | 右 |
| 6 | 三 | Douglas Johnson Jr. | 両 |
| 7 | 左 | 今野 尋斗 | 右 |
| 8 | 右 | Keli’i Price | 右 |
| 9 | 二 | 藤田 昂志郎 | 右 |
| 投 | 岩瀬 禮恩 | 右 |
先発バッテリー岩瀬 禮恩 - Craig Corliss
控え
| 近藤 健次郎 | 両 |
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 森根 健太 | 両 |
| 2 | 右 | Kenneth Sugi | 左 |
| 3 | 二 | Evan Mok | 右 |
| 4 | 捕 | 中村 志輝 | 右 |
| 5 | 中 | Jacob Maiben | 右 |
| 6 | 左 | Luke Chernesky | 右 |
| 7 | 一 | 島田 佑貴 | 両 |
| 8 | 三 | Sheldon Johnson | 右 |
| 9 | 指 | 竹野 悠斗 | 両 |
| 投 | 古謝 瑠圭 | 左 |
先発バッテリー古謝 瑠圭 - 中村 志輝
控え
| Charles Jones | 右 |
出典: 一球速報.com (OmyuTech)