中村 志輝
Shiki Nakamura
Blaze
ポジション
C
投打
R投R打
年齢
24歳
2025年の成績(公式記録)
試合
15
打率
.200
打数
35
安打
7
本塁打
0
打点
6
四死球
5
三振
5
試合ごとの成績
| 日付 | 対戦 | 打順 | 守備 | 打撃 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | vs Strings | 5番 | 捕 | 3打数0安打 | 試合を見る → |
| 11/24 | vs Rocks | 4番 | 捕 | 3打数0安打 | 試合を見る → |
| 11/27 | vs Lequios | 3番 | 捕 | 3打数0安打 | 試合を見る → |
| 11/29 | vs Orions | 5番 | 捕 | 3打数0安打 | 試合を見る → |
| 11/30 | vs Strings | 8番 | 捕 | 3打数1安打 2打点 | 試合を見る → |
| 12/1 | vs Rocks | 3番 | 捕 | 2打数0安打 1打点 | 試合を見る → |
| 12/3 | vs Lequios | 4番 | 捕 | 3打数1安打 | 試合を見る → |
| 12/4 | vs Rocks | 2番 | 捕 | 0打数0安打 | 試合を見る → |
| 12/10 | vs Strings | 1番 | 捕 | 3打数1安打 | 試合を見る → |
| 12/11 | vs Eisa | 3番 | 捕 | 0打数0安打 | 試合を見る → |
| 12/12 | vs Eisa | 3番 | 捕 | 3打数1安打 | 試合を見る → |
| 12/13 | vs トライアウトOVERSEAS | 6番 | 捕 | 2打数1安打 1打点 | 試合を見る → |
| 12/15 | vs Orions | 4番 | 捕 | 3打数1安打 1打点 | 試合を見る → |
| 12/17 | vs Strings | 5番 | 捕 | 3打数1安打 1打点 | 試合を見る → |
| 12/18 | vs Rocks | 3番 | 捕 | 1打数0安打 | 試合を見る → |
JWL SPOTLIGHT
計測データ
最大打球速度
158.0km/h
平均打球速度
117.4km/h
OPS
.557
wOBA
.293
三振率
12.5%
四球率
7.5%
計測データは、ジャパンリーグのアナリストが運営する JWL Spotlight の数値です。
出典: 公式記録 一球速報.com (OmyuTech)/計測データ JWL Spotlight