試合日
2025年11月30日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| Strings | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0X | 12 | 12 | 2 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
Jacob Maiben(B)
Blaze
2B
島田 佑貴(B)
Blaze
2B
今野 尋斗(S)
Strings
2B
杉山 幸太郎(S)
Strings
3B
Orlando Lorduy(S)
Strings
3B
Isaiah Leon(S)
Strings
打者成績
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | Charles Jones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | (中) | 竹野 悠斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| - | 打中 | Jacob Maiben | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 3 | (右) | Luke Chernesky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打右 | 古謝 瑠圭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 4 | (一) | 島田 佑貴 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .800 |
| 5 | (左) | Kenneth Sugi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| 6 | (指投) | 森根 健太 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 7 | (二) | Evan Mok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 |
| 8 | (捕) | 中村 志輝 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .067 |
| 9 | (三) | Sheldon Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | Derek Maiben | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 2 | (中) | 関本 愛斗 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 3 | (右) | Isaiah Leon | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | .364 |
| 4 | (三) | 今野 尋斗 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 5 | (左) | Orlando Lorduy | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | .545 |
| 6 | (捕) | 木本 泰聖 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .154 |
| 7 | (一) | 杉山 幸太郎 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 |
| 8 | (遊) | Jordan Runcie Hubbard | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 9 | (指) | 江田 勇城 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
投手成績
Blaze
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skylar Waltz | - | 0回1/3 | 37 | 9 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 216.00 |
| ケベンゲ アレン | - | 2回2/3 | 37 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.38 |
| 森根 健太 | - | 2回 | 44 | 14 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西坂 秀斗 | - | 3回 | 60 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5.40 |
| Michael Tempel | - | 1回 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 |
| Tran Hennessy | - | 2回 | 43 | 14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22.50 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API