杉山 幸太郎
Kotaro Sugiyama
Strings
ポジション
3B
投打
R投L打
年齢
28歳
2025年の成績(公式記録)
試合
15
打率
.188
打数
32
安打
6
本塁打
0
打点
2
四死球
8
三振
8
試合ごとの成績
| 日付 | 対戦 | 打順 | 守備 | 打撃 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | vs Blaze | 4番 | 三 | 1打数0安打 | 試合を見る → |
| 11/24 | vs Lequios | 4番 | 一 | 3打数0安打 | 試合を見る → |
| 11/27 | vs Rocks | 3番 | 三 | 0打数0安打 | 試合を見る → |
| 11/29 | vs Rocks | 8番 | 三 | 2打数0安打 | 試合を見る → |
| 11/30 | vs Blaze | 7番 | 一 | 2打数1安打 2打点 | 試合を見る → |
| 12/1 | vs Eisa | 6番 | 三 | 1打数0安打 | 試合を見る → |
| 12/3 | vs Rocks | 4番 | 一 | 3打数1安打 | 試合を見る → |
| 12/4 | vs Orions | 5番 | 指 | 3打数0安打 | 試合を見る → |
| 12/8 | vs Eisa | 6番 | 指 | 2打数1安打 | 試合を見る → |
| 12/10 | vs Blaze | — | 打 | 1打数0安打 | 試合を見る → |
| 12/11 | vs Rocks | 1番 | 右 | 3打数1安打 | 試合を見る → |
| 12/13 | vs トライアウトOVERSEAS | 7番 | 左三 | 3打数0安打 | 試合を見る → |
| 12/15 | vs Rocks | 5番 | 三右 | 3打数1安打 | 試合を見る → |
| 12/17 | vs Blaze | 6番 | 三 | 3打数0安打 | 試合を見る → |
| 12/18 | vs Lequios | 6番 | 右 | 2打数1安打 | 試合を見る → |
JWL SPOTLIGHT
計測データ
最大打球速度
160.3km/h
平均打球速度
140.0km/h
OPS
.583
wOBA
.309
三振率
19.0%
四球率
19.0%
計測データは、ジャパンリーグのアナリストが運営する JWL Spotlight の数値です。
出典: 公式記録 一球速報.com (OmyuTech)/計測データ JWL Spotlight