試合日
2025年12月15日
会場
嘉手納町野球場
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocks | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| Strings | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
本塁打
HR
Marvin Jakobus(R)
Rocks / 本塁打
HR
Samuel Massi(R)
Rocks / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
今野 尋斗(R)
Rocks
2B
Samuel Massi(R)
Rocks
2B
Keli’i Price(R)
Rocks
2B
今野 尋斗(R)
Rocks
2B
Takumi Kimoto(R)
Rocks
打者成績
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊投) | 花村 宏太朗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 2 | (中) | Keli’i Price | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 3 | (右) | 今野 尋斗 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | .379 |
| 4 | (一) | Marvin Jakobus | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .310 |
| 5 | (三) | Douglas Johnson Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 6 | (左) | Takumi Kimoto | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .306 |
| 7 | (捕) | Craig Corliss | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 8 | (二) | Daniel Crossan | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .185 |
| 9 | (指) | Samuel Massi | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .409 |
| - | 遊 | 岩瀬 禮恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右投) | Wei-Fang Chang | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .130 |
| 2 | (一) | 仲田 唯憲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 3 | (捕) | 木本 泰聖 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .103 |
| 4 | (遊投三) | Jordan Runcie Hubbard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 |
| 5 | (三右) | 杉山 幸太郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 6 | (左) | Isaiah Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 |
| 7 | (中) | 関本 愛斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8 | (二遊) | Derek Maiben | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 |
| 9 | (指) | Orlando Lorduy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .344 |
| - | 二 | Tran Hennessy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
投手成績
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Massi | - | 1回 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.25 |
| CJ DuBois | - | 1回 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.61 |
| 齋藤 絢 | - | 1回 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.20 |
| Alex Lanigan | - | 2回 | 35 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.77 |
| 岩瀬 禮恩 | - | 1回 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.77 |
| 花村 宏太朗 | - | 1回 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴッセリン ダニエル | - | 1回 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45.00 |
| Karol Dwojakowski | - | 1回 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
| 豊嶋 一徳 | - | 1回 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.53 |
| Tran Hennessy | - | 2回 | 40 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16.50 |
| Jordan Runcie Hubbard | - | 1回 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16.20 |
| Wei-Fang Chang | - | 1回 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API