| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 11 | 10 | 1 | ||||||||
| - | - | 3 | 5 | 2 |
FINAL Rocks 11 - 3 Strings
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
HR
Marvin Jakobus(R)
Rocks / 本塁打
HR
Samuel Massi(R)
Rocks / 本塁打
Doubles and Triples
2B
今野 尋斗(R)
Rocks
2B
Samuel Massi(R)
Rocks
2B
Keli’i Price(R)
Rocks
2B
今野 尋斗(R)
Rocks
2B
Takumi Kimoto(R)
Rocks
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SSP | 花村 宏太朗 | L |
| 2 | CF | Keli’i Price | R |
| 3 | RF | 今野 尋斗 | R |
| 4 | 1B | Marvin Jakobus | R |
| 5 | 3B | Douglas Johnson Jr. | S |
| 6 | LF | Takumi Kimoto | R |
| 7 | C | Craig Corliss | R |
| 8 | 2B | Daniel Crossan | R |
| 9 | DH | Samuel Massi | L |
| P | Samuel Massi | L |
Starting BatterySamuel Massi - Craig Corliss
Bench
| 岩瀬 禮恩 | S |
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | RFP | Wei-Fang Chang | L |
| 2 | 1B | 仲田 唯憲 | R |
| 3 | C | 木本 泰聖 | R |
| 4 | SSP3B | Jordan Runcie Hubbard | R |
| 5 | 3BRF | 杉山 幸太郎 | L |
| 6 | LF | Isaiah Leon | R |
| 7 | CF | 関本 愛斗 | S |
| 8 | 2BSS | Derek Maiben | R |
| 9 | DH | Orlando Lorduy | L |
| P | ゴッセリン ダニエル | L |
Starting Batteryゴッセリン ダニエル - 木本 泰聖
Bench
| Tran Hennessy | R |
Source: OmyuTech