試合日
2025年11月29日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strings | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | 3 | 6 | 1 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
データなし
打者成績
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊一) | Jordan Runcie Hubbard | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 2 | (左) | 関本 愛斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | (右) | Wei-Fang Chang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| - | 遊 | Derek Maiben | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 4 | (中) | 江田 勇城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 5 | (指) | Orlando Lorduy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 |
| 6 | (捕) | 木本 泰聖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 7 | (一右) | Isaiah Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8 | (三) | 杉山 幸太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 9 | (二) | Tran Hennessy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 藤田 昂志郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| 2 | (右) | Keli’i Price | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3 | (一) | Marvin Jakobus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 4 | (捕) | Craig Corliss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| - | 捕 | Takumi Kimoto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 5 | (中) | Samuel Massi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 6 | (遊) | Asher Romnek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| - | 遊 | Douglas Johnson Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 7 | (指) | Daniel Crossan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 8 | (二) | Levi Galle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (左) | 近藤 健次郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| - | 左 | 今野 尋斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
投手成績
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Cruz | - | 1回 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| 豊嶋 一徳 | - | 4回2/3 | 60 | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8.59 |
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ DuBois | - | 4回 | 82 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2.57 |
| 岡田 大輝 | - | 2回 | 52 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15.43 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API