Date
Nov 29, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strings | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | 3 | 6 | 1 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
No data
Batting Stats
Strings
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊一) | Jordan Runcie Hubbard | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 2 | (左) | 関本 愛斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | (右) | Wei-Fang Chang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| - | 遊 | Derek Maiben | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 4 | (中) | 江田 勇城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 5 | (指) | Orlando Lorduy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 |
| 6 | (捕) | 木本 泰聖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 7 | (一右) | Isaiah Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8 | (三) | 杉山 幸太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 9 | (二) | Tran Hennessy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Rocks
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 藤田 昂志郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| 2 | (右) | Keli’i Price | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3 | (一) | Marvin Jakobus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 4 | (捕) | Craig Corliss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| - | 捕 | Takumi Kimoto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 5 | (中) | Samuel Massi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 6 | (遊) | Asher Romnek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| - | 遊 | Douglas Johnson Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 7 | (指) | Daniel Crossan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 8 | (二) | Levi Galle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (左) | 近藤 健次郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| - | 左 | 今野 尋斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Pitching Stats
Strings
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Cruz | - | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| 豊嶋 一徳 | - | 4 2/3 | 60 | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8.59 |
Rocks
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ DuBois | - | 4 | 82 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2.57 |
| 岡田 大輝 | - | 2 | 52 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15.43 |
Source: OmyuTech JSON API