試合日
2025年11月24日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 18 | 17 | 0 |
| Strings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
藤田 和樹(L)
Lequios
2B
上原 大那(L)
Lequios
2B
上原 大那(L)
Lequios
2B
陳 維祥(L)
Lequios
2B
山城 真平(L)
Lequios
2B
西村 友哉(L)
Lequios
2B
谷村 剛(L)
Lequios
打者成績
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 小野 勝利 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| - | 打二 | 全 紹凱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 2 | (中) | 西村 友哉 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | .429 |
| 3 | (捕) | 鈴木 叶 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .429 |
| 4 | (一) | 陳 維祥 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | .714 |
| 5 | (右) | 髙野 光海 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 6 | (三) | 谷村 剛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 7 | (左) | 山城 真平 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | .600 |
| 8 | (指) | 藤田 和樹 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| - | 打指 | 富山 紘之進 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 9 | (遊) | 上原 大那 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Orlando Lorduy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2 | (右) | Isaiah Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| - | 打 | 江田 勇城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | (三) | Derek Maiben | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 4 | (一) | 杉山 幸太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | (捕) | 木本 泰聖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 6 | (遊) | Jordan Runcie Hubbard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7 | (左) | 関本 愛斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (指) | Wei-Fang Chang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (二) | Tran Hennessy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
投手成績
Lequios
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 拓己 | W | 5回 | 76 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| Boris Vecerka | - | 1回 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Cruz | L | 3回 | 63 | 19 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 18.00 |
| Michael Tempel | - | 0回 | 25 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | --- |
| 佐久本 空 | - | 2回1/3 | 50 | 15 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 27.00 |
| ケベンゲ アレン | - | 0回2/3 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API