上原 大那
Daina Uehara
Lequios
ポジション
SS
投打
R投R打
年齢
24歳
2025年の成績(公式記録)
試合
15
打率
.393
打数
28
安打
11
本塁打
0
打点
4
四死球
14
三振
5
試合ごとの成績
| 日付 | 対戦 | 打順 | 守備 | 打撃 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/24 | vs Strings | 9番 | 遊 | 4打数2安打 1打点 | 試合を見る → |
| 11/26 | vs Eisa | 2番 | 遊 | 3打数3安打 | 試合を見る → |
| 11/27 | vs Blaze | — | 走 | 0打数0安打 | 試合を見る → |
| 11/30 | vs Eisa | 2番 | 遊 | 3打数1安打 | 試合を見る → |
| 12/1 | vs Orions | — | 走遊 | 1打数0安打 | 試合を見る → |
| 12/3 | vs Blaze | 2番 | 遊 | 2打数0安打 | 試合を見る → |
| 12/4 | vs Eisa | 9番 | 遊 | 1打数1安打 | 試合を見る → |
| 12/6 | vs アドバンスOVERSEAS | 8番 | 遊 | 1打数0安打 | 試合を見る → |
| 12/8 | vs Orions | 1番 | 遊 | 1打数0安打 | 試合を見る → |
| 12/10 | vs Eisa | 2番 | 遊 | 2打数0安打 | 試合を見る → |
| 12/11 | vs Orions | 9番 | 遊 | 1打数0安打 | 試合を見る → |
| 12/13 | vs Eisa | 9番 | 遊 | 1打数1安打 | 試合を見る → |
| 12/15 | vs Eisa | 1番 | 遊 | 3打数1安打 2打点 | 試合を見る → |
| 12/17 | vs Orions | 9番 | 遊 | 2打数0安打 | 試合を見る → |
| 12/18 | vs Strings | 1番 | 遊 | 3打数2安打 1打点 | 試合を見る → |
JWL SPOTLIGHT
計測データ
最大打球速度
154.3km/h
平均打球速度
118.3km/h
OPS
1.152
wOBA
.557
三振率
11.6%
四球率
25.6%
計測データは、ジャパンリーグのアナリストが運営する JWL Spotlight の数値です。
出典: 公式記録 一球速報.com (OmyuTech)/計測データ JWL Spotlight