試合日
2025年12月11日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orions | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| Lequios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
ラタナヤケ ラマル ギービン(O)
Orions
2B
山城 真平(L)
Lequios
2B
富山 紘之進(L)
Lequios
打者成績
Orions
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | Elias Huber | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 2 | (二) | 堀内 祐我 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .444 |
| 3 | (右) | ラタナヤケ ラマル ギービン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 4 | (中) | 北川 柊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| - | 打中 | Jordan Donahue | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 5 | (指) | 黃 鈞麟 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .344 |
| 6 | (左) | 安藤 銀杜 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 7 | (捕) | 陳 統恩 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 8 | (一) | 古賀 輝希 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 9 | (遊) | 三池 裕翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 谷村 剛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 2 | (右) | 藤田 和樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 3 | (指) | 髙野 光海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 4 | (一) | 陳 維祥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| - | 打 | 富山 紘之進 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 5 | (左) | 山城 真平 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .481 |
| 6 | (二) | 全 紹凱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| - | 二 | 小野 勝利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 7 | (中) | 西村 友哉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 |
| 8 | (捕) | 鈴木 叶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 9 | (遊) | 上原 大那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
投手成績
Orions
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澤柳 亮太郎 | W | 1回 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 白川 恵翔 | - | 1回1/3 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| 金城 朋弥 | - | 1回2/3 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.14 |
| 岡田 明丈 | - | 2回 | 42 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.09 |
Lequios
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 拓哉 | L | 4回 | 92 | 25 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7.20 |
| Boris Vecerka | - | 1回2/3 | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.75 |
| 木戸 敬士 | - | 0回1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API