Date
Dec 11, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orions | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| Lequios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
ラタナヤケ ラマル ギービン(O)
Orions
2B
山城 真平(L)
Lequios
2B
富山 紘之進(L)
Lequios
Batting Stats
Orions
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | Elias Huber | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 2 | (二) | 堀内 祐我 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .444 |
| 3 | (右) | ラタナヤケ ラマル ギービン | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 4 | (中) | 北川 柊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| - | 打中 | Jordan Donahue | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 5 | (指) | 黃 鈞麟 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .344 |
| 6 | (左) | 安藤 銀杜 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 7 | (捕) | 陳 統恩 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 8 | (一) | 古賀 輝希 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 9 | (遊) | 三池 裕翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Lequios
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 谷村 剛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 2 | (右) | 藤田 和樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 3 | (指) | 髙野 光海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 4 | (一) | 陳 維祥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| - | 打 | 富山 紘之進 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 5 | (左) | 山城 真平 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .481 |
| 6 | (二) | 全 紹凱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| - | 二 | 小野 勝利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 7 | (中) | 西村 友哉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 |
| 8 | (捕) | 鈴木 叶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 9 | (遊) | 上原 大那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Pitching Stats
Orions
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澤柳 亮太郎 | W | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 白川 恵翔 | - | 1 1/3 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| 金城 朋弥 | - | 1 2/3 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.14 |
| 岡田 明丈 | - | 2 | 42 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.09 |
Lequios
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 拓哉 | L | 4 | 92 | 25 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7.20 |
| Boris Vecerka | - | 1 2/3 | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.75 |
| 木戸 敬士 | - | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Source: OmyuTech JSON API