| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 5 | 12 | 0 | |||||||
| - | - | - | 1 | 6 | 1 |
FINAL Orions 5 - 1 Lequios
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
W
澤柳 亮太郎
Orions
L
細川 拓哉
Lequios
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
ラタナヤケ ラマル ギービン(O)
Orions
2B
山城 真平(L)
Lequios
2B
富山 紘之進(L)
Lequios
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Orions
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Elias Huber | L |
| 2 | 2B | 堀内 祐我 | L |
| 3 | RF | ラタナヤケ ラマル ギービン | R |
| 4 | CF | 北川 柊 | L |
| 5 | DH | 黃 鈞麟 | L |
| 6 | LF | 安藤 銀杜 | R |
| 7 | C | 陳 統恩 | R |
| 8 | 1B | 古賀 輝希 | L |
| 9 | SS | 三池 裕翔 | L |
| P | 澤柳 亮太郎 | R |
Starting Battery澤柳 亮太郎 - 陳 統恩
Bench
| Jordan Donahue | L |
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | 谷村 剛 | L |
| 2 | RF | 藤田 和樹 | L |
| 3 | DH | 髙野 光海 | R |
| 4 | 1B | 陳 維祥 | L |
| 5 | LF | 山城 真平 | R |
| 6 | 2B | 全 紹凱 | L |
| 7 | CF | 西村 友哉 | R |
| 8 | C | 鈴木 叶 | R |
| 9 | SS | 上原 大那 | R |
| P | 細川 拓哉 | R |
Starting Battery細川 拓哉 - 鈴木 叶
Bench
| 富山 紘之進 | R |
| 小野 勝利 | R |
Source: OmyuTech