| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | 5 | 0 | ||||||||
| - | - | 4 | 7 | 1 |
試合終了 アドバンスOVERSEAS 3 - 4 アドバンスJAPANESE
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
全 紹凱(アO)
アドバンスOVERSEAS
2B
寺本 聖一(アJ)
アドバンスJAPANESE
2B
小田桐 代紋(アJ)
アドバンスJAPANESE
3B
Isaiah Leon(アO)
アドバンスOVERSEAS
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
アドバンスOVERSEAS
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | Orlando Lorduy | 左 |
| 2 | 二 | 沈 在訓 | 右 |
| 3 | 右 | 黃 鈞麟 | 左 |
| 4 | 一 | 陳 維祥 | 左 |
| 5 | 指 | 金 宰成 | 左 |
| 6 | 左 | Isaiah Leon | 右 |
| 7 | 三 | 全 紹凱 | 左 |
| 8 | 遊 | Jordan Donahue | 左 |
| 9 | 捕 | 陳 統恩 | 右 |
| 投 | Boris Vecerka | 右 |
先発バッテリーBoris Vecerka - 陳 統恩
控え
| Derek Maiben | 右 |
アドバンスJAPANESE
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 西村 友哉 | 右 |
| 2 | 三 | 谷村 剛 | 左 |
| 3 | 一 | 平山 功太 | 右 |
| 4 | 左 | ラタナヤケ ラマル ギービン | 右 |
| 5 | 右 | 山城 真平 | 右 |
| 6 | 指 | 竹下 徠空 | 右 |
| 7 | 二 | 堀内 祐我 | 左 |
| 8 | 遊 | 上原 大那 | 右 |
| 9 | 捕 | 箱山 遥人 | 右 |
| 投 | 白川 恵翔 | 右 |
先発バッテリー白川 恵翔 - 箱山 遥人
控え
| 野島 煌 | 右 |
| 西村 彰浩 | 左 |
| 古賀 輝希 | 左 |
| 北川 柊 | 左 |
| 寺本 聖一 | 左 |
| 安藤 銀杜 | 右 |
| 髙野 光海 | 右 |
| 藤田 和樹 | 左 |
| 渡嘉敷 玲央 | 左 |
| 小野 勝利 | 右 |
| 三池 裕翔 | 左 |
| 富山 紘之進 | 右 |
| 小田桐 代紋 | 左 |
出典: 一球速報.com (OmyuTech)