| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | 5 | 0 | ||||||||
| - | - | 4 | 7 | 1 |
FINAL アドバンスOVERSEAS 3 - 4 アドバンスJAPANESE
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
全 紹凱(アO)
アドバンスOVERSEAS
2B
寺本 聖一(アJ)
アドバンスJAPANESE
2B
小田桐 代紋(アJ)
アドバンスJAPANESE
3B
Isaiah Leon(アO)
アドバンスOVERSEAS
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
アドバンスOVERSEAS
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | Orlando Lorduy | L |
| 2 | 2B | 沈 在訓 | R |
| 3 | RF | 黃 鈞麟 | L |
| 4 | 1B | 陳 維祥 | L |
| 5 | DH | 金 宰成 | L |
| 6 | LF | Isaiah Leon | R |
| 7 | 3B | 全 紹凱 | L |
| 8 | SS | Jordan Donahue | L |
| 9 | C | 陳 統恩 | R |
| P | Boris Vecerka | R |
Starting BatteryBoris Vecerka - 陳 統恩
Bench
| Derek Maiben | R |
アドバンスJAPANESE
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 西村 友哉 | R |
| 2 | 3B | 谷村 剛 | L |
| 3 | 1B | 平山 功太 | R |
| 4 | LF | ラタナヤケ ラマル ギービン | R |
| 5 | RF | 山城 真平 | R |
| 6 | DH | 竹下 徠空 | R |
| 7 | 2B | 堀内 祐我 | L |
| 8 | SS | 上原 大那 | R |
| 9 | C | 箱山 遥人 | R |
| P | 白川 恵翔 | R |
Starting Battery白川 恵翔 - 箱山 遥人
Bench
| 野島 煌 | R |
| 西村 彰浩 | L |
| 古賀 輝希 | L |
| 北川 柊 | L |
| 寺本 聖一 | L |
| 安藤 銀杜 | R |
| 髙野 光海 | R |
| 藤田 和樹 | L |
| 渡嘉敷 玲央 | L |
| 小野 勝利 | R |
| 三池 裕翔 | L |
| 富山 紘之進 | R |
| 小田桐 代紋 | L |
Source: OmyuTech