試合日
2025年12月10日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Eisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14X | 16 | 14 | 0 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
山城 真平(L)
Lequios
2B
平山 功太(E)
Eisa
2B
沈 在訓(E)
Eisa
2B
平山 功太(E)
Eisa
2B
平山 功太(E)
Eisa
打者成績
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 藤田 和樹 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 2 | (遊) | 上原 大那 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 |
| 3 | (二) | 全 紹凱 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 4 | (左) | 山城 真平 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .440 |
| 5 | (指) | 谷村 剛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 |
| - | 打指 | 西村 友哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .421 |
| 6 | (三) | 小野 勝利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
| 7 | (右) | 髙野 光海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 8 | (捕) | 富山 紘之進 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| - | 捕 | 鈴木 叶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9 | (一) | 陳 維祥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西村 彰浩 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | .471 |
| 2 | (左) | 野島 煌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| - | 左 | 渡嘉敷 玲央 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .091 |
| 3 | (一) | 竹下 徠空 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | .375 |
| 4 | (三) | 平山 功太 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | .417 |
| 5 | (遊) | 今坂 幸暉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 |
| 6 | (右) | 小田桐 代紋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| - | 右 | 寺本 聖一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .370 |
| 7 | (指) | 箱山 遥人 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| 8 | (捕) | 金 宰成 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | .250 |
| 9 | (二) | 沈 在訓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
投手成績
Lequios
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 柊馬 | - | 3回 | 57 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.00 |
| 安里 海 | - | 2回 | 31 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| 北田 雅也 | - | 0回1/3 | 38 | 8 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9.58 |
| 梅元 直哉 | - | 0回1/3 | 38 | 10 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 14.21 |
Eisa
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高垣 琉 | - | 5回 | 69 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
| 大城 真乃 | - | 1回 | 34 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21.60 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API