Date
Dec 10, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Eisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14X | 16 | 14 | 0 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
山城 真平(L)
Lequios
2B
平山 功太(E)
Eisa
2B
沈 在訓(E)
Eisa
2B
平山 功太(E)
Eisa
2B
平山 功太(E)
Eisa
Batting Stats
Lequios
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 藤田 和樹 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 2 | (遊) | 上原 大那 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 |
| 3 | (二) | 全 紹凱 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 4 | (左) | 山城 真平 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .440 |
| 5 | (指) | 谷村 剛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 |
| - | 打指 | 西村 友哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .421 |
| 6 | (三) | 小野 勝利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
| 7 | (右) | 髙野 光海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 8 | (捕) | 富山 紘之進 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| - | 捕 | 鈴木 叶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9 | (一) | 陳 維祥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Eisa
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西村 彰浩 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | .471 |
| 2 | (左) | 野島 煌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| - | 左 | 渡嘉敷 玲央 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .091 |
| 3 | (一) | 竹下 徠空 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | .375 |
| 4 | (三) | 平山 功太 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | .417 |
| 5 | (遊) | 今坂 幸暉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 |
| 6 | (右) | 小田桐 代紋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| - | 右 | 寺本 聖一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .370 |
| 7 | (指) | 箱山 遥人 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| 8 | (捕) | 金 宰成 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | .250 |
| 9 | (二) | 沈 在訓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Pitching Stats
Lequios
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 柊馬 | - | 3 | 57 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.00 |
| 安里 海 | - | 2 | 31 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| 北田 雅也 | - | 0 1/3 | 38 | 8 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9.58 |
| 梅元 直哉 | - | 0 1/3 | 38 | 10 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 14.21 |
Eisa
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高垣 琉 | - | 5 | 69 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
| 大城 真乃 | - | 1 | 34 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21.60 |
Source: OmyuTech JSON API