| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 2 | 6 | 1 | |||||||
| - | - | - | 3 | 5 | 2 |
試合終了 Lequios 2 - 3 Blaze
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
西村 友哉(L)
Lequios
2B
竹野 悠斗(B)
Blaze
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 小野 勝利 | 右 |
| 2 | 三 | 谷村 剛 | 左 |
| 3 | 中 | 西村 友哉 | 右 |
| 4 | 左 | 髙野 光海 | 右 |
| 5 | 右 | 藤田 和樹 | 左 |
| 6 | 一 | 陳 維祥 | 左 |
| 7 | 遊 | 全 紹凱 | 左 |
| 8 | 捕 | 鈴木 叶 | 右 |
| 9 | 指 | 山城 真平 | 右 |
| 投 | 北田 雅也 | 左 |
先発バッテリー北田 雅也 - 鈴木 叶
控え
| 上原 大那 | 右 |
| 富山 紘之進 | 右 |
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | Jacob Maiben | 右 |
| 2 | 遊 | 森根 健太 | 両 |
| 3 | 捕 | 中村 志輝 | 右 |
| 4 | 二 | Evan Mok | 右 |
| 5 | 右中 | Kenneth Sugi | 左 |
| 6 | 左 | 竹野 悠斗 | 両 |
| 7 | 一 | Sheldon Johnson | 右 |
| 8 | 三 | Charles Jones | 右 |
| 9 | 指 | Skylar Waltz | 右 |
| 投 | Finn Kragt | 右 |
先発バッテリーFinn Kragt - 中村 志輝
控え
| Luke Chernesky | 右 |
出典: 一球速報.com (OmyuTech)