Date
Nov 27, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Blaze | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0X | 3 | 5 | 2 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
西村 友哉(L)
Lequios
2B
竹野 悠斗(B)
Blaze
Batting Stats
Lequios
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 小野 勝利 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | (三) | 谷村 剛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .538 |
| 3 | (中) | 西村 友哉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 4 | (左) | 髙野 光海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 5 | (右) | 藤田 和樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 6 | (一) | 陳 維祥 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .615 |
| 7 | (遊) | 全 紹凱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| - | 走 | 上原 大那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 |
| 8 | (捕) | 鈴木 叶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 9 | (指) | 山城 真平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| - | 打 | 富山 紘之進 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Blaze
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Jacob Maiben | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| - | 右 | Luke Chernesky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | (遊) | 森根 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 3 | (捕) | 中村 志輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | (二) | Evan Mok | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| 5 | (右中) | Kenneth Sugi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (左) | 竹野 悠斗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 7 | (一) | Sheldon Johnson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 8 | (三) | Charles Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (指) | Skylar Waltz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pitching Stats
Lequios
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北田 雅也 | - | 4 | 74 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.76 |
| 松川 竜之丞 | - | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Blaze
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Kragt | - | 3 | 59 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9.00 |
| Joshua Collett | - | 1 2/3 | 38 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3.38 |
| 島田 佑貴 | - | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
Source: OmyuTech JSON API