| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 2 | 6 | 1 | |||||||
| - | - | - | 3 | 5 | 2 |
FINAL Lequios 2 - 3 Blaze
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
西村 友哉(L)
Lequios
2B
竹野 悠斗(B)
Blaze
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 小野 勝利 | R |
| 2 | 3B | 谷村 剛 | L |
| 3 | CF | 西村 友哉 | R |
| 4 | LF | 髙野 光海 | R |
| 5 | RF | 藤田 和樹 | L |
| 6 | 1B | 陳 維祥 | L |
| 7 | SS | 全 紹凱 | L |
| 8 | C | 鈴木 叶 | R |
| 9 | DH | 山城 真平 | R |
| P | 北田 雅也 | L |
Starting Battery北田 雅也 - 鈴木 叶
Bench
| 上原 大那 | R |
| 富山 紘之進 | R |
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | Jacob Maiben | R |
| 2 | SS | 森根 健太 | S |
| 3 | C | 中村 志輝 | R |
| 4 | 2B | Evan Mok | R |
| 5 | RFCF | Kenneth Sugi | L |
| 6 | LF | 竹野 悠斗 | S |
| 7 | 1B | Sheldon Johnson | R |
| 8 | 3B | Charles Jones | R |
| 9 | DH | Skylar Waltz | R |
| P | Finn Kragt | R |
Starting BatteryFinn Kragt - 中村 志輝
Bench
| Luke Chernesky | R |
Source: OmyuTech