試合日
2025年11月30日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 |
| Eisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
本塁打
HR
平山 功太(E)
Eisa / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
上原 大那(L)
Lequios
2B
西村 友哉(L)
Lequios
2B
藤田 和樹(L)
Lequios
打者成績
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 全 紹凱 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 2 | (遊) | 上原 大那 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 3 | (中) | 西村 友哉 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | .467 |
| 4 | (左) | 山城 真平 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | .571 |
| 5 | (一) | 陳 維祥 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 |
| 6 | (指) | 髙野 光海 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| - | 打指 | 鈴木 叶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 7 | (三) | 谷村 剛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .571 |
| - | 三 | 小野 勝利 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 8 | (捕) | 富山 紘之進 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 9 | (右) | 藤田 和樹 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 今坂 幸暉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 2 | (一) | 竹下 徠空 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .357 |
| 3 | (三) | 平山 功太 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .385 |
| 4 | (二) | 沈 在訓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 5 | (右) | 寺本 聖一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| - | 右 | 西村 彰浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 6 | (中) | 野島 煌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
| 7 | (指) | 金 宰成 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 8 | (左) | 渡嘉敷 玲央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 9 | (捕) | 箱山 遥人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 捕 | 小田桐 代紋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
投手成績
Lequios
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 汐凱 | - | 5回 | 62 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9.00 |
| Boris Vecerka | - | 2回 | 31 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
Eisa
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤星 優志 | - | 3回 | 43 | 14 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7.20 |
| 磯貝 和賢 | - | 1回 | 35 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11.57 |
| 乾 健斗 | - | 2回 | 31 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| 寿賀 弘都 | - | 1回 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API