| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 5 | 1 | ||||||||
| - | - | 1 | 6 | 2 |
試合終了 Orions 0 - 1 Lequios
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
富山 紘之進(L)
Lequios
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Orions
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 古賀 輝希 | 左 |
| 2 | 二 | Elias Huber | 左 |
| 3 | 左 | 堀内 祐我 | 左 |
| 4 | 右 | 安藤 銀杜 | 右 |
| 5 | 中 | 黃 鈞麟 | 左 |
| 6 | 捕 | 陳 統恩 | 右 |
| 7 | 一 | Jordan Donahue | 左 |
| 8 | 指 | 陳 九登 | 右 |
| 9 | 遊 | 三池 裕翔 | 左 |
| 投 | 金城 朋弥 | 右 |
先発バッテリー金城 朋弥 - 陳 統恩
控え
| ラタナヤケ ラマル ギービン | 右 |
| 北川 柊 | 左 |
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 上原 大那 | 右 |
| 2 | 指 | 富山 紘之進 | 右 |
| 3 | 中 | 藤田 和樹 | 左 |
| 4 | 左 | 山城 真平 | 右 |
| 5 | 捕 | 鈴木 叶 | 右 |
| 6 | 右 | 西村 友哉 | 右 |
| 7 | 三 | 谷村 剛 | 左 |
| 8 | 一二 | 小野 勝利 | 右 |
| 9 | 二 | 全 紹凱 | 左 |
| 投 | 千葉 汐凱 | 左 |
先発バッテリー千葉 汐凱 - 鈴木 叶
控え
| 髙野 光海 | 右 |
| 陳 維祥 | 左 |
出典: 一球速報.com (OmyuTech)