| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 5 | 1 | ||||||||
| - | - | 1 | 6 | 2 |
FINAL Orions 0 - 1 Lequios
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
富山 紘之進(L)
Lequios
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Orions
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | 古賀 輝希 | L |
| 2 | 2B | Elias Huber | L |
| 3 | LF | 堀内 祐我 | L |
| 4 | RF | 安藤 銀杜 | R |
| 5 | CF | 黃 鈞麟 | L |
| 6 | C | 陳 統恩 | R |
| 7 | 1B | Jordan Donahue | L |
| 8 | DH | 陳 九登 | R |
| 9 | SS | 三池 裕翔 | L |
| P | 金城 朋弥 | R |
Starting Battery金城 朋弥 - 陳 統恩
Bench
| ラタナヤケ ラマル ギービン | R |
| 北川 柊 | L |
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | 上原 大那 | R |
| 2 | DH | 富山 紘之進 | R |
| 3 | CF | 藤田 和樹 | L |
| 4 | LF | 山城 真平 | R |
| 5 | C | 鈴木 叶 | R |
| 6 | RF | 西村 友哉 | R |
| 7 | 3B | 谷村 剛 | L |
| 8 | 1B2B | 小野 勝利 | R |
| 9 | 2B | 全 紹凱 | L |
| P | 千葉 汐凱 | L |
Starting Battery千葉 汐凱 - 鈴木 叶
Bench
| 髙野 光海 | R |
| 陳 維祥 | L |
Source: OmyuTech