Date
Dec 8, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Lequios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 6 | 2 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
富山 紘之進(L)
Lequios
Batting Stats
Orions
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 古賀 輝希 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2 | (二) | Elias Huber | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 3 | (左) | 堀内 祐我 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 |
| - | 打左 | ラタナヤケ ラマル ギービン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 4 | (右) | 安藤 銀杜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 5 | (中) | 黃 鈞麟 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| 6 | (捕) | 陳 統恩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| 7 | (一) | Jordan Donahue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| - | 打一 | 北川 柊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 8 | (指) | 陳 九登 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9 | (遊) | 三池 裕翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
Lequios
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 上原 大那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .438 |
| 2 | (指) | 富山 紘之進 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3 | (中) | 藤田 和樹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 4 | (左) | 山城 真平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .435 |
| 5 | (捕) | 鈴木 叶 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 6 | (右) | 西村 友哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .421 |
| - | 右 | 髙野 光海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 7 | (三) | 谷村 剛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 |
| 8 | (一二) | 小野 勝利 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 9 | (二) | 全 紹凱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| - | 一 | 陳 維祥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Pitching Stats
Orions
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金城 朋弥 | - | 3 | 57 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.84 |
| 岡田 明丈 | - | 2 | 42 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.00 |
| 成田 晴風 | - | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lequios
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 汐凱 | - | 5 | 85 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5.25 |
| 坂本 拓己 | - | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 梅元 直哉 | - | 1 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.50 |
Source: OmyuTech JSON API