試合日
2025年12月4日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisa | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| Lequios | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 |
本塁打
HR
平山 功太(E)
Eisa / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
寺本 聖一(E)
Eisa
2B
竹下 徠空(E)
Eisa
3B
渡嘉敷 玲央(E)
Eisa
3B
西村 彰浩(E)
Eisa
3B
今坂 幸暉(E)
Eisa
3B
富山 紘之進(L)
Lequios
打者成績
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 野島 煌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 2 | (右) | 寺本 聖一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 3 | (三) | 平山 功太 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .316 |
| 4 | (捕) | 金 宰成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 5 | (二) | 今坂 幸暉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 6 | (遊) | 沈 在訓 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 7 | (左) | 渡嘉敷 玲央 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | .111 |
| 8 | (指) | 西村 彰浩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| - | 打指 | 箱山 遥人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9 | (一) | 小田桐 代紋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| - | 打一 | 竹下 徠空 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .389 |
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西村 友哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .421 |
| 2 | (三) | 谷村 剛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .550 |
| 3 | (右) | 山城 真平 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| - | 右 | 陳 維祥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 4 | (左) | 髙野 光海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 5 | (二) | 全 紹凱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .438 |
| 6 | (一) | 小野 勝利 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .095 |
| 7 | (指) | 藤田 和樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| - | 打指 | 富山 紘之進 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| 8 | (捕) | 鈴木 叶 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 9 | (遊) | 上原 大那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
投手成績
Eisa
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 充冴 | W | 3回 | 61 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3.18 |
| 乾 健斗 | - | 2回 | 39 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.52 |
| 寿賀 弘都 | - | 1回 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Lequios
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 拓哉 | L | 5回 | 96 | 22 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5.73 |
| Boris Vecerka | - | 1回 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API