Date
Dec 4, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisa | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| Lequios | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Home Runs
HR
平山 功太(E)
Eisa / 本塁打
Doubles and Triples
2B
寺本 聖一(E)
Eisa
2B
竹下 徠空(E)
Eisa
3B
渡嘉敷 玲央(E)
Eisa
3B
西村 彰浩(E)
Eisa
3B
今坂 幸暉(E)
Eisa
3B
富山 紘之進(L)
Lequios
Batting Stats
Eisa
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 野島 煌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 2 | (右) | 寺本 聖一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 3 | (三) | 平山 功太 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .316 |
| 4 | (捕) | 金 宰成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 5 | (二) | 今坂 幸暉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 6 | (遊) | 沈 在訓 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 7 | (左) | 渡嘉敷 玲央 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | .111 |
| 8 | (指) | 西村 彰浩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| - | 打指 | 箱山 遥人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9 | (一) | 小田桐 代紋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| - | 打一 | 竹下 徠空 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .389 |
Lequios
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西村 友哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .421 |
| 2 | (三) | 谷村 剛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .550 |
| 3 | (右) | 山城 真平 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| - | 右 | 陳 維祥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 4 | (左) | 髙野 光海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 5 | (二) | 全 紹凱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .438 |
| 6 | (一) | 小野 勝利 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .095 |
| 7 | (指) | 藤田 和樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| - | 打指 | 富山 紘之進 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| 8 | (捕) | 鈴木 叶 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 9 | (遊) | 上原 大那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Pitching Stats
Eisa
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 充冴 | W | 3 | 61 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3.18 |
| 乾 健斗 | - | 2 | 39 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.52 |
| 寿賀 弘都 | - | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Lequios
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 拓哉 | L | 5 | 96 | 22 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5.73 |
| Boris Vecerka | - | 1 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Source: OmyuTech JSON API