Date
Nov 24, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 18 | 17 | 0 |
| Strings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
藤田 和樹(L)
Lequios
2B
上原 大那(L)
Lequios
2B
上原 大那(L)
Lequios
2B
陳 維祥(L)
Lequios
2B
山城 真平(L)
Lequios
2B
西村 友哉(L)
Lequios
2B
谷村 剛(L)
Lequios
Batting Stats
Lequios
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 小野 勝利 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| - | 打二 | 全 紹凱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 2 | (中) | 西村 友哉 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | .429 |
| 3 | (捕) | 鈴木 叶 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .429 |
| 4 | (一) | 陳 維祥 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | .714 |
| 5 | (右) | 髙野 光海 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 6 | (三) | 谷村 剛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 7 | (左) | 山城 真平 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | .600 |
| 8 | (指) | 藤田 和樹 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| - | 打指 | 富山 紘之進 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 9 | (遊) | 上原 大那 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Strings
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Orlando Lorduy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2 | (右) | Isaiah Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| - | 打 | 江田 勇城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | (三) | Derek Maiben | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 4 | (一) | 杉山 幸太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | (捕) | 木本 泰聖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 6 | (遊) | Jordan Runcie Hubbard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7 | (左) | 関本 愛斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (指) | Wei-Fang Chang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (二) | Tran Hennessy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Pitching Stats
Lequios
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 拓己 | W | 5 | 76 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| Boris Vecerka | - | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Strings
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Cruz | L | 3 | 63 | 19 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 18.00 |
| Michael Tempel | - | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | --- |
| 佐久本 空 | - | 2 1/3 | 50 | 15 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 27.00 |
| ケベンゲ アレン | - | 0 2/3 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
Source: OmyuTech JSON API