試合日
2025年12月11日
会場
嘉手納町野球場
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Rocks | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0X | 16 | 7 | 2 |
本塁打
HR
Keli’i Price(R)
Rocks / 本塁打
HR
今野 尋斗(R)
Rocks / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
Daniel Crossan(R)
Rocks
打者成績
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 杉山 幸太郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 2 | (中) | 関本 愛斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| - | 打中 | Wei-Fang Chang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 |
| 3 | (左) | Orlando Lorduy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 4 | (三) | Isaiah Leon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 5 | (遊) | Derek Maiben | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .364 |
| 6 | (一) | 木本 泰聖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 |
| - | 打一 | Jordan Runcie Hubbard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
| 7 | (捕) | Karol Dwojakowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 8 | (指) | 仲田 唯憲 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 9 | (二) | Tran Hennessy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 |
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左二) | Daniel Crossan | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 2 | (中) | Keli’i Price | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | .214 |
| 3 | (指) | Samuel Massi | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 |
| 4 | (一) | Marvin Jakobus | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .286 |
| 5 | (三) | Douglas Johnson Jr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 6 | (捕) | Craig Corliss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 7 | (右) | 今野 尋斗 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | .450 |
| 8 | (二) | 藤田 昂志郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| - | 打左 | Takumi Kimoto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 9 | (遊) | 花村 宏太朗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
投手成績
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Cruz | - | 1回 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| ゴッセリン ダニエル | L | 1回2/3 | 52 | 14 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 67.50 |
| Michael Tempel | - | 0回1/3 | 37 | 9 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 39.27 |
| 豊嶋 一徳 | - | 1回 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.40 |
| ケベンゲ アレン | - | 1回 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.45 |
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐久本 空 | W | 4回 | 43 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.95 |
| 齋藤 絢 | - | 2回 | 39 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23.14 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API