| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 2 | 4 | 4 | |||||||
| - | - | - | 16 | 7 | 2 |
FINAL Strings 2 - 16 Rocks
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
ゴッセリン ダニエル
Strings
W
佐久本 空
Rocks
Home Runs
HR
Keli’i Price(R)
Rocks / 本塁打
HR
今野 尋斗(R)
Rocks / 本塁打
Doubles and Triples
2B
Daniel Crossan(R)
Rocks
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | RF | 杉山 幸太郎 | L |
| 2 | CF | 関本 愛斗 | S |
| 3 | LF | Orlando Lorduy | L |
| 4 | 3B | Isaiah Leon | R |
| 5 | SS | Derek Maiben | R |
| 6 | 1B | 木本 泰聖 | R |
| 7 | C | Karol Dwojakowski | L |
| 8 | DH | 仲田 唯憲 | R |
| 9 | 2B | Tran Hennessy | R |
| P | Sean Cruz | R |
Starting BatterySean Cruz - Karol Dwojakowski
Bench
| Wei-Fang Chang | L |
| Jordan Runcie Hubbard | R |
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | LF2B | Daniel Crossan | R |
| 2 | CF | Keli’i Price | R |
| 3 | DH | Samuel Massi | L |
| 4 | 1B | Marvin Jakobus | R |
| 5 | 3B | Douglas Johnson Jr. | S |
| 6 | C | Craig Corliss | R |
| 7 | RF | 今野 尋斗 | R |
| 8 | 2B | 藤田 昂志郎 | R |
| 9 | SS | 花村 宏太朗 | L |
| P | 佐久本 空 | R |
Starting Battery佐久本 空 - Craig Corliss
Bench
| Takumi Kimoto | R |
Source: OmyuTech