| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0 | 4 | 1 | |||||||
| - | - | - | 9 | 6 | 0 |
試合終了 Strings 0 - 9 Eisa
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
HR
竹下 徠空(E)
Eisa / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
野島 煌(E)
Eisa
2B
寺本 聖一(E)
Eisa
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | Orlando Lorduy | 左 |
| 2 | 一 | Isaiah Leon | 右 |
| 3 | 二 | Derek Maiben | 右 |
| 4 | 捕 | 小田桐 代紋 | 左 |
| 5 | 指 | 木本 泰聖 | 右 |
| 6 | 三 | 杉山 幸太郎 | 左 |
| 7 | 遊 | Jordan Runcie Hubbard | 右 |
| 8 | 右 | 江田 勇城 | 右 |
| 9 | 左 | 関本 愛斗 | 両 |
| 投 | Sean Cruz | 右 |
先発バッテリーSean Cruz - 小田桐 代紋
控え
| Wei-Fang Chang | 左 |
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 野島 煌 | 右 |
| 2 | 三 | 竹下 徠空 | 右 |
| 3 | 中 | 西村 彰浩 | 左 |
| 4 | 一 | 平山 功太 | 右 |
| 5 | 二 | 沈 在訓 | 右 |
| 6 | 遊 | 今坂 幸暉 | 左 |
| 7 | 指 | 渡嘉敷 玲央 | 左 |
| 8 | 捕 | 金 宰成 | 左 |
| 9 | 右 | 寺本 聖一 | 左 |
| 投 | 冨樫 晃毅 | 右 |
先発バッテリー冨樫 晃毅 - 金 宰成
控え
| 箱山 遥人 | 右 |
出典: 一球速報.com (OmyuTech)