| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0 | 4 | 1 | |||||||
| - | - | - | 9 | 6 | 0 |
FINAL Strings 0 - 9 Eisa
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
HR
竹下 徠空(E)
Eisa / 本塁打
Doubles and Triples
2B
野島 煌(E)
Eisa
2B
寺本 聖一(E)
Eisa
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | Orlando Lorduy | L |
| 2 | 1B | Isaiah Leon | R |
| 3 | 2B | Derek Maiben | R |
| 4 | C | 小田桐 代紋 | L |
| 5 | DH | 木本 泰聖 | R |
| 6 | 3B | 杉山 幸太郎 | L |
| 7 | SS | Jordan Runcie Hubbard | R |
| 8 | RF | 江田 勇城 | R |
| 9 | LF | 関本 愛斗 | S |
| P | Sean Cruz | R |
Starting BatterySean Cruz - 小田桐 代紋
Bench
| Wei-Fang Chang | L |
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | LF | 野島 煌 | R |
| 2 | 3B | 竹下 徠空 | R |
| 3 | CF | 西村 彰浩 | L |
| 4 | 1B | 平山 功太 | R |
| 5 | 2B | 沈 在訓 | R |
| 6 | SS | 今坂 幸暉 | L |
| 7 | DH | 渡嘉敷 玲央 | L |
| 8 | C | 金 宰成 | L |
| 9 | RF | 寺本 聖一 | L |
| P | 冨樫 晃毅 | R |
Starting Battery冨樫 晃毅 - 金 宰成
Bench
| 箱山 遥人 | R |
Source: OmyuTech