試合日
2025年11月27日
会場
嘉手納町野球場
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocks | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Strings | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 | 3 | 2 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
3B
藤田 昂志郎(R)
Rocks
3B
江田 勇城(S)
Strings
打者成績
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左一) | Daniel Crossan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | (中) | 近藤 健次郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | (右) | 今野 尋斗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| 4 | (遊) | Douglas Johnson Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 5 | (一) | Craig Corliss | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| - | 打 | Marvin Jakobus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| - | 左 | Keli’i Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 6 | (三) | 藤田 昂志郎 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 7 | (指) | Samuel Massi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 8 | (捕) | Takumi Kimoto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (二) | Asher Romnek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 関本 愛斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | (左) | 江田 勇城 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 3 | (三) | 杉山 幸太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 4 | (指) | Isaiah Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 打指 | Wei-Fang Chang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | (右) | Orlando Lorduy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .429 |
| 6 | (遊) | Derek Maiben | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 7 | (一) | Jordan Runcie Hubbard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 8 | (捕) | 木本 泰聖 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9 | (二) | Tran Hennessy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
投手成績
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levi Galle | - | 2回2/3 | 74 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
| Alex Lanigan | H | 0回2/3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
| 西坂 秀斗 | L | 2回 | 41 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4.50 |
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊嶋 一徳 | - | 1回 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API