試合日
2025年12月10日
会場
嘉手納町野球場
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Blaze | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | 6 | 2 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
古謝 瑠圭(B)
Blaze
3B
Evan Mok(B)
Blaze
打者成績
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | Derek Maiben | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .381 |
| 2 | (一) | 仲田 唯憲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | (指) | 木本 泰聖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 |
| 4 | (左) | Isaiah Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| - | 打 | 杉山 幸太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 5 | (遊) | Jordan Runcie Hubbard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
| 6 | (中) | Orlando Lorduy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| - | 打 | 関本 愛斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 7 | (捕) | Karol Dwojakowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (三) | Sean Cruz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9 | (右) | Wei-Fang Chang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (捕) | 中村 志輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .130 |
| 2 | (右中) | Kenneth Sugi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 |
| 3 | (二) | Evan Mok | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 4 | (左) | Jacob Maiben | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 |
| - | 打右 | Luke Chernesky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
| 5 | (指左) | 藤田 智也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 6 | (一) | Sheldon Johnson | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .182 |
| 7 | (遊) | Charles Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 |
| - | 打遊 | 森根 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 8 | (中投) | 古謝 瑠圭 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 9 | (三) | Skylar Waltz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
投手成績
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Dwojakowski | - | 1回1/3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Tran Hennessy | - | 2回 | 50 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15.75 |
Blaze
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Kent | - | 3回 | 41 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.00 |
| 島田 佑貴 | - | 2回 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.26 |
| 五島 塁 | - | 1回 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.50 |
| 古謝 瑠圭 | - | 1回 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.49 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API