| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| - | - | 7 | 6 | 2 |
試合終了 Strings 1 - 7 Blaze
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
古謝 瑠圭(B)
Blaze
3B
Evan Mok(B)
Blaze
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | Derek Maiben | 右 |
| 2 | 一 | 仲田 唯憲 | 右 |
| 3 | 指 | 木本 泰聖 | 右 |
| 4 | 左 | Isaiah Leon | 右 |
| 5 | 遊 | Jordan Runcie Hubbard | 右 |
| 6 | 中 | Orlando Lorduy | 左 |
| 7 | 捕 | Karol Dwojakowski | 左 |
| 8 | 三 | Sean Cruz | 右 |
| 9 | 右 | Wei-Fang Chang | 左 |
| 投 | Szymon Dwojakowski | 右 |
先発バッテリーSzymon Dwojakowski - Karol Dwojakowski
控え
| 杉山 幸太郎 | 左 |
| 関本 愛斗 | 両 |
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 中村 志輝 | 右 |
| 2 | 右中 | Kenneth Sugi | 左 |
| 3 | 二 | Evan Mok | 右 |
| 4 | 左 | Jacob Maiben | 右 |
| 5 | 指左 | 藤田 智也 | 右 |
| 6 | 一 | Sheldon Johnson | 右 |
| 7 | 遊 | Charles Jones | 右 |
| 8 | 中投 | 古謝 瑠圭 | 両 |
| 9 | 三 | Skylar Waltz | 右 |
| 投 | Taylor Kent | 右 |
先発バッテリーTaylor Kent - 中村 志輝
控え
| Luke Chernesky | 右 |
| 森根 健太 | 右 |
出典: 一球速報.com (OmyuTech)