| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| - | - | 7 | 6 | 2 |
FINAL Strings 1 - 7 Blaze
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
古謝 瑠圭(B)
Blaze
3B
Evan Mok(B)
Blaze
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | Derek Maiben | R |
| 2 | 1B | 仲田 唯憲 | R |
| 3 | DH | 木本 泰聖 | R |
| 4 | LF | Isaiah Leon | R |
| 5 | SS | Jordan Runcie Hubbard | R |
| 6 | CF | Orlando Lorduy | L |
| 7 | C | Karol Dwojakowski | L |
| 8 | 3B | Sean Cruz | R |
| 9 | RF | Wei-Fang Chang | L |
| P | Szymon Dwojakowski | R |
Starting BatterySzymon Dwojakowski - Karol Dwojakowski
Bench
| 杉山 幸太郎 | L |
| 関本 愛斗 | S |
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | C | 中村 志輝 | R |
| 2 | RFCF | Kenneth Sugi | L |
| 3 | 2B | Evan Mok | R |
| 4 | LF | Jacob Maiben | R |
| 5 | DHLF | 藤田 智也 | R |
| 6 | 1B | Sheldon Johnson | R |
| 7 | SS | Charles Jones | R |
| 8 | CFP | 古謝 瑠圭 | S |
| 9 | 3B | Skylar Waltz | R |
| P | Taylor Kent | R |
Starting BatteryTaylor Kent - 中村 志輝
Bench
| Luke Chernesky | R |
| 森根 健太 | R |
Source: OmyuTech