試合日
2025年12月8日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Eisa | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0X | 13 | 9 | 0 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
今坂 幸暉(E)
Eisa
3B
小田桐 代紋(E)
Eisa
3B
箱山 遥人(E)
Eisa
打者成績
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 関本 愛斗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 2 | (二) | Derek Maiben | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .368 |
| 3 | (左) | Orlando Lorduy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| - | 打 | 木本 泰聖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 4 | (三) | Isaiah Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 |
| 5 | (一) | 仲田 唯憲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 一 | Tran Hennessy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 6 | (指) | 杉山 幸太郎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 7 | (遊) | Jordan Runcie Hubbard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 8 | (右) | Wei-Fang Chang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| 9 | (捕) | Karol Dwojakowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 小田桐 代紋 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 2 | (中) | 西村 彰浩 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | .429 |
| 3 | (捕) | 箱山 遥人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 4 | (三) | 平山 功太 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .350 |
| - | 三 | 野島 煌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 |
| 5 | (一) | 竹下 徠空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .368 |
| - | 一 | 金 宰成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 6 | (遊) | 今坂 幸暉 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .391 |
| 7 | (二) | 沈 在訓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .179 |
| 8 | (右) | 寺本 聖一 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .346 |
| 9 | (左) | 渡嘉敷 玲央 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .095 |
投手成績
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴッセリン ダニエル | L | 0回1/3 | 29 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 162.00 |
| Szymon Dwojakowski | - | 0回2/3 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 豊嶋 一徳 | - | 3回 | 71 | 17 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9.00 |
| Michael Tempel | - | 1回 | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24.30 |
Eisa
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 圭晋 | - | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 冨樫 晃毅 | W | 2回 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.77 |
| 花田 侑樹 | - | 2回 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 鈴木 圭晋 | - | 2回 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API