| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0 | 3 | 1 | |||||||
| - | - | - | 13 | 9 | 0 |
FINAL Strings 0 - 13 Eisa
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
ゴッセリン ダニエル
Strings
W
冨樫 晃毅
Eisa
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
今坂 幸暉(E)
Eisa
3B
小田桐 代紋(E)
Eisa
3B
箱山 遥人(E)
Eisa
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 関本 愛斗 | S |
| 2 | 2B | Derek Maiben | R |
| 3 | LF | Orlando Lorduy | L |
| 4 | 3B | Isaiah Leon | R |
| 5 | 1B | 仲田 唯憲 | R |
| 6 | DH | 杉山 幸太郎 | L |
| 7 | SS | Jordan Runcie Hubbard | R |
| 8 | RF | Wei-Fang Chang | L |
| 9 | C | Karol Dwojakowski | L |
| P | ゴッセリン ダニエル | L |
Starting Batteryゴッセリン ダニエル - Karol Dwojakowski
Bench
| 木本 泰聖 | R |
| Tran Hennessy | R |
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | DH | 小田桐 代紋 | L |
| 2 | CF | 西村 彰浩 | L |
| 3 | C | 箱山 遥人 | R |
| 4 | 3B | 平山 功太 | R |
| 5 | 1B | 竹下 徠空 | R |
| 6 | SS | 今坂 幸暉 | L |
| 7 | 2B | 沈 在訓 | R |
| 8 | RF | 寺本 聖一 | L |
| 9 | LF | 渡嘉敷 玲央 | L |
| P | 鈴木 圭晋 | R |
Starting Battery鈴木 圭晋 - 箱山 遥人
Bench
| 野島 煌 | L |
| 金 宰成 | L |
Source: OmyuTech