試合日
2025年11月23日
会場
嘉手納町野球場
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 4 | 6 |
| Strings | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
Skylar Waltz(B)
Blaze
2B
Jacob Maiben(B)
Blaze
2B
Orlando Lorduy(S)
Strings
2B
木本 泰聖(S)
Strings
2B
Derek Maiben(S)
Strings
3B
森根 健太(B)
Blaze
打者成績
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | Kenneth Sugi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2 | (遊) | 森根 健太 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| 3 | (一) | Evan Mok | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 4 | (中) | Jacob Maiben | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 5 | (捕) | 中村 志輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (左) | Sheldon Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 7 | (指) | 竹野 悠斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 8 | (二) | Charles Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (三) | Skylar Waltz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Orlando Lorduy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2 | (右) | Isaiah Leon | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 3 | (二) | Derek Maiben | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 4 | (三) | 杉山 幸太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 5 | (捕) | 木本 泰聖 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 6 | (遊) | Jordan Runcie Hubbard | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 7 | (一) | Wei-Fang Chang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (左) | 江田 勇城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (指) | Tran Hennessy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
投手成績
Blaze
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Kragt | - | 3回 | 65 | 17 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15.00 |
| 島田 佑貴 | - | 1回 | 30 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊嶋 一徳 | - | 1回2/3 | 38 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21.60 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API