| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 13 | 4 | 6 | |||||
| - | - | - | - | - | 7 | 6 | 7 |
FINAL Blaze 13 - 7 Strings
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
Skylar Waltz(B)
Blaze
2B
Jacob Maiben(B)
Blaze
2B
Orlando Lorduy(S)
Strings
2B
木本 泰聖(S)
Strings
2B
Derek Maiben(S)
Strings
3B
森根 健太(B)
Blaze
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | RF | Kenneth Sugi | L |
| 2 | SS | 森根 健太 | S |
| 3 | 1B | Evan Mok | R |
| 4 | CF | Jacob Maiben | R |
| 5 | C | 中村 志輝 | R |
| 6 | LF | Sheldon Johnson | R |
| 7 | DH | 竹野 悠斗 | S |
| 8 | 2B | Charles Jones | R |
| 9 | 3B | Skylar Waltz | R |
| P | Finn Kragt | R |
Starting BatteryFinn Kragt - 中村 志輝
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | Orlando Lorduy | L |
| 2 | RF | Isaiah Leon | R |
| 3 | 2B | Derek Maiben | R |
| 4 | 3B | 杉山 幸太郎 | S |
| 5 | C | 木本 泰聖 | R |
| 6 | SS | Jordan Runcie Hubbard | R |
| 7 | 1B | Wei-Fang Chang | L |
| 8 | LF | 江田 勇城 | S |
| 9 | DH | Tran Hennessy | R |
| P | 豊嶋 一徳 | R |
Starting Battery豊嶋 一徳 - 木本 泰聖
Source: OmyuTech