Date
Nov 23, 2025
Stadium
Kadena Town Baseball Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 4 | 6 |
| Strings | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
Skylar Waltz(B)
Blaze
2B
Jacob Maiben(B)
Blaze
2B
Orlando Lorduy(S)
Strings
2B
木本 泰聖(S)
Strings
2B
Derek Maiben(S)
Strings
3B
森根 健太(B)
Blaze
Batting Stats
Blaze
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | Kenneth Sugi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2 | (遊) | 森根 健太 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| 3 | (一) | Evan Mok | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 4 | (中) | Jacob Maiben | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 5 | (捕) | 中村 志輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (左) | Sheldon Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 7 | (指) | 竹野 悠斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 8 | (二) | Charles Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (三) | Skylar Waltz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Strings
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Orlando Lorduy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2 | (右) | Isaiah Leon | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 3 | (二) | Derek Maiben | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 4 | (三) | 杉山 幸太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 5 | (捕) | 木本 泰聖 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 6 | (遊) | Jordan Runcie Hubbard | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 7 | (一) | Wei-Fang Chang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (左) | 江田 勇城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (指) | Tran Hennessy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Pitching Stats
Blaze
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Kragt | - | 3 | 65 | 17 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15.00 |
| 島田 佑貴 | - | 1 | 30 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
Strings
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊嶋 一徳 | - | 1 2/3 | 38 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21.60 |
Source: OmyuTech JSON API