| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 4 | 5 | 1 | ||||||
| - | - | - | - | 4 | 4 | 3 |
試合終了 Strings 4 - 4 Blaze
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
関本 愛斗(S)
Strings
2B
中村 志輝(B)
Blaze
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 関本 愛斗 | 両 |
| 2 | 右左 | Orlando Lorduy | 左 |
| 3 | 二 | Derek Maiben | 右 |
| 4 | 左一 | Isaiah Leon | 右 |
| 5 | 一 | 仲田 唯憲 | 右 |
| 6 | 三 | 杉山 幸太郎 | 左 |
| 7 | 捕 | 木本 泰聖 | 右 |
| 8 | 遊 | Jordan Runcie Hubbard | 右 |
| 9 | 指 | Wei-Fang Chang | 左 |
| 投 | ゴッセリン ダニエル | 左 |
先発バッテリーゴッセリン ダニエル - 木本 泰聖
控え
| Tran Hennessy | 右 |
| Karol Dwojakowski | 左 |
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | Kenneth Sugi | 左 |
| 2 | 遊 | 森根 健太 | 右 |
| 3 | 中 | Jacob Maiben | 右 |
| 4 | 三 | Evan Mok | 右 |
| 5 | 捕 | 中村 志輝 | 右 |
| 6 | 一 | 島田 佑貴 | 右 |
| 7 | 左 | Sheldon Johnson | 右 |
| 8 | 二 | Charles Jones | 右 |
| 9 | 指 | 藤田 智也 | 右 |
| 投 | 古謝 瑠圭 | 左 |
先発バッテリー古謝 瑠圭 - 中村 志輝
出典: 一球速報.com (OmyuTech)