島田 佑貴
Yuki Shimada
Blaze
ポジション
RHP/1B
投打
R投S打
年齢
17歳
2025年の成績(公式記録)
試合
7
打率
.313
打数
16
安打
5
本塁打
0
打点
5
四死球
1
三振
6
登板
7
投球回
13 2/3
防御率
8.56
勝-敗
0-0
奪三振
5
与四死球
9
試合ごとの成績
| 日付 | 対戦 | 打順 | 守備 | 打撃 | 投球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | vs Strings | — | — | — | 1回 0奪三振 2自責 | 試合を見る → |
| 11/24 | vs Rocks | 7番 | 一 | 1打数1安打 | — | 試合を見る → |
| 11/27 | vs Lequios | — | — | — | 1回 1奪三振 0自責 | 試合を見る → |
| 11/29 | vs Orions | — | — | — | 2回 1奪三振 0自責 | 試合を見る → |
| 11/30 | vs Strings | 4番 | 一 | 4打数3安打 1打点 | — | 試合を見る → |
| 12/1 | vs Rocks | — | — | — | 5回 2奪三振 7自責 | 試合を見る → |
| 12/3 | vs Lequios | 3番 | 一 | 3打数0安打 | — | 試合を見る → |
| 12/4 | vs Rocks | — | — | — | 2/3回 0奪三振 3自責 | 試合を見る → |
| 12/10 | vs Strings | — | — | — | 2回 1奪三振 0自責 | 試合を見る → |
| 12/11 | vs Eisa | 4番 | 一 | 0打数0安打 | — | 試合を見る → |
| 12/12 | vs Eisa | 4番 | 一 | 3打数0安打 | — | 試合を見る → |
| 12/13 | vs トライアウトOVERSEAS | 4番 | 指 | 3打数0安打 3打点 | — | 試合を見る → |
| 12/17 | vs Strings | 6番 | 一 | 2打数1安打 1打点 | — | 試合を見る → |
| 12/18 | vs Rocks | — | — | — | 2回 0奪三振 1自責 | 試合を見る → |
JWL SPOTLIGHT
計測データ
最大打球速度
152.8km/h
平均打球速度
138.5km/h
OPS
.691
wOBA
.326
三振率
31.6%
四球率
0.0%
最速
136.1km/h
平均球速
129.5km/h
奪三振率(9回)
4.00
与四球率(9回)
4.60
WHIP
1.76
計測データは、ジャパンリーグのアナリストが運営する JWL Spotlight の数値です。
出典: 公式記録 一球速報.com (OmyuTech)/計測データ JWL Spotlight