| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4 | 6 | 0 | ||||||||
| - | - | 5 | 8 | 0 |
試合終了 Blaze 4 - 5 Rocks
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
責任投手
L
米川 柊
Blaze
W
Alex Lanigan
Rocks
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
森根 健太(B)
Blaze
2B
森根 健太(B)
Blaze
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中右 | Kenneth Sugi | 左 |
| 2 | 三 | Evan Mok | 右 |
| 3 | 捕 | 中村 志輝 | 右 |
| 4 | 遊 | 森根 健太 | 右 |
| 5 | 左 | Jacob Maiben | 右 |
| 6 | 右 | Luke Chernesky | 右 |
| 7 | 一 | Sheldon Johnson | 右 |
| 8 | 二 | Charles Jones | 右 |
| 9 | 指 | Skylar Waltz | 右 |
| 投 | Finn Kragt | 右 |
先発バッテリーFinn Kragt - 中村 志輝
控え
| 藤田 智也 | 右 |
| 古謝 瑠圭 | 両 |
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 指左 | Samuel Massi | 左 |
| 2 | 中 | Keli’i Price | 右 |
| 3 | 右 | 今野 尋斗 | 右 |
| 4 | 三遊 | Douglas Johnson Jr. | 両 |
| 5 | 二三 | 藤田 昂志郎 | 右 |
| 6 | 一 | Marvin Jakobus | 右 |
| 7 | 捕 | Takumi Kimoto | 右 |
| 8 | 左二 | Daniel Crossan | 右 |
| 9 | 遊投 | 花村 宏太朗 | 左 |
| 投 | 岩瀬 禮恩 | 右 |
先発バッテリー岩瀬 禮恩 - Takumi Kimoto
控え
| Alex Lanigan | 左 |
出典: 一球速報.com (OmyuTech)