| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
データなし
打者成績
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 左右 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 野島 煌 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2 | (左) | 西村 彰浩 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 3 | (遊) | 平山 功太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 4 | (右) | 寺本 聖一 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5 | (一) | 竹下 徠空 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 6 | (二) | 今坂 幸暉 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 7 | (中) | 渡嘉敷 玲央 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 8 | (捕) | 小田桐 代紋 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 9 | (指) | 箱山 遥人 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 左右 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Kenneth Sugi | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2 | (遊) | 森根 健太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 3 | (捕) | 中村 志輝 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 4 | (一) | 島田 佑貴 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5 | (三) | Evan Mok | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 6 | (左) | Jacob Maiben | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 7 | (二) | Charles Jones | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 8 | (指) | 藤田 智也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 9 | (右) | Luke Chernesky | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
投手成績
Eisa
| 選手名 | 左右 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯貝 和賢 | 右 | - | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Blaze
| 選手名 | 左右 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Kragt | 右 | - | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 野島 煌 | 左 |
| 2 | 左 | 西村 彰浩 | 左 |
| 3 | 遊 | 平山 功太 | 右 |
| 4 | 右 | 寺本 聖一 | 左 |
| 5 | 一 | 竹下 徠空 | 右 |
| 6 | 二 | 今坂 幸暉 | 左 |
| 7 | 中 | 渡嘉敷 玲央 | 左 |
| 8 | 捕 | 小田桐 代紋 | 左 |
| 9 | 指 | 箱山 遥人 | 右 |
| 投 | 磯貝 和賢 | 右 |
先発バッテリー磯貝 和賢 - 小田桐 代紋
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | Kenneth Sugi | 左 |
| 2 | 遊 | 森根 健太 | 右 |
| 3 | 捕 | 中村 志輝 | 右 |
| 4 | 一 | 島田 佑貴 | 右 |
| 5 | 三 | Evan Mok | 右 |
| 6 | 左 | Jacob Maiben | 右 |
| 7 | 二 | Charles Jones | 右 |
| 8 | 指 | 藤田 智也 | 右 |
| 9 | 右 | Luke Chernesky | 右 |
| 投 | Finn Kragt | 右 |
先発バッテリーFinn Kragt - 中村 志輝
出典: 一球速報.com (OmyuTech)