| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
No data
Batting Stats
Eisa
| BO | Pos | Player | B/T | AB | H | RBI | HR | BB | HBP | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (3B) | 野島 煌 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2 | (LF) | 西村 彰浩 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 3 | (SS) | 平山 功太 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 4 | (RF) | 寺本 聖一 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5 | (1B) | 竹下 徠空 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 6 | (2B) | 今坂 幸暉 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 7 | (CF) | 渡嘉敷 玲央 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 8 | (C) | 小田桐 代紋 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 9 | (DH) | 箱山 遥人 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Blaze
| BO | Pos | Player | B/T | AB | H | RBI | HR | BB | HBP | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (CF) | Kenneth Sugi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2 | (SS) | 森根 健太 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 3 | (C) | 中村 志輝 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 4 | (1B) | 島田 佑貴 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5 | (3B) | Evan Mok | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 6 | (LF) | Jacob Maiben | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 7 | (2B) | Charles Jones | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 8 | (DH) | 藤田 智也 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 9 | (RF) | Luke Chernesky | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Pitching Stats
Eisa
| Player | B/T | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯貝 和賢 | R | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Blaze
| Player | B/T | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Kragt | R | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | 野島 煌 | L |
| 2 | LF | 西村 彰浩 | L |
| 3 | SS | 平山 功太 | R |
| 4 | RF | 寺本 聖一 | L |
| 5 | 1B | 竹下 徠空 | R |
| 6 | 2B | 今坂 幸暉 | L |
| 7 | CF | 渡嘉敷 玲央 | L |
| 8 | C | 小田桐 代紋 | L |
| 9 | DH | 箱山 遥人 | R |
| P | 磯貝 和賢 | R |
Starting Battery磯貝 和賢 - 小田桐 代紋
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | Kenneth Sugi | L |
| 2 | SS | 森根 健太 | R |
| 3 | C | 中村 志輝 | R |
| 4 | 1B | 島田 佑貴 | R |
| 5 | 3B | Evan Mok | R |
| 6 | LF | Jacob Maiben | R |
| 7 | 2B | Charles Jones | R |
| 8 | DH | 藤田 智也 | R |
| 9 | RF | Luke Chernesky | R |
| P | Finn Kragt | R |
Starting BatteryFinn Kragt - 中村 志輝
Source: OmyuTech