Date
Dec 11, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
試合開始前中止
Line Score
| Team | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Eisa | 0 | - | - |
| Blaze | 0 | - | - |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
No data
Batting Stats
Eisa
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 野島 煌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2 | (左) | 西村 彰浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 3 | (遊) | 平山 功太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 4 | (右) | 寺本 聖一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5 | (一) | 竹下 徠空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 6 | (二) | 今坂 幸暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 7 | (中) | 渡嘉敷 玲央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 8 | (捕) | 小田桐 代紋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 9 | (指) | 箱山 遥人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Blaze
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Kenneth Sugi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2 | (遊) | 森根 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 3 | (捕) | 中村 志輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 4 | (一) | 島田 佑貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5 | (三) | Evan Mok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 6 | (左) | Jacob Maiben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 7 | (二) | Charles Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 8 | (指) | 藤田 智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 9 | (右) | Luke Chernesky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Pitching Stats
Eisa
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯貝 和賢 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Blaze
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Kragt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Source: OmyuTech JSON API