| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 5 | 3 | ||||||||
| - | - | 4 | 8 | 0 |
試合終了 Blaze 0 - 4 Orions
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
HR
北川 柊(O)
Orions / 本塁打
HR
安藤 銀杜(O)
Orions / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
三池 裕翔(O)
Orions
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 竹野 悠斗 | 右 |
| 2 | 左 | Jacob Maiben | 右 |
| 3 | 三 | Evan Mok | 右 |
| 4 | 遊 | 森根 健太 | 右 |
| 5 | 捕 | 中村 志輝 | 右 |
| 6 | 指 | Luke Chernesky | 右 |
| 7 | 一 | Sheldon Johnson | 右 |
| 8 | 右 | Kenneth Sugi | 左 |
| 9 | 二 | Charles Jones | 右 |
| 投 | 古謝 瑠圭 | 左 |
先発バッテリー古謝 瑠圭 - 中村 志輝
控え
| Skylar Waltz | 右 |
Orions
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 黃 鈞麟 | 左 |
| 2 | 指 | ラタナヤケ ラマル ギービン | 右 |
| 3 | 一 | 秋川 正佳 | 右 |
| 4 | 捕 | 陳 九登 | 右 |
| 5 | 右 | 北川 柊 | 左 |
| 6 | 二 | 堀内 祐我 | 左 |
| 7 | 遊 | Jordan Donahue | 左 |
| 8 | 左 | 安藤 銀杜 | 右 |
| 9 | 三 | 三池 裕翔 | 左 |
| 投 | 村上 滉典 | 左 |
先発バッテリー村上 滉典 - 陳 九登
控え
| 陳 統恩 | 右 |
出典: 一球速報.com (OmyuTech)