Date
Nov 29, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Orions | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 | 8 | 0 |
Home Runs
HR
北川 柊(O)
Orions / 本塁打
HR
安藤 銀杜(O)
Orions / 本塁打
Doubles and Triples
2B
三池 裕翔(O)
Orions
Batting Stats
Blaze
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 竹野 悠斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2 | (左) | Jacob Maiben | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 3 | (三) | Evan Mok | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 4 | (遊) | 森根 健太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 5 | (捕) | 中村 志輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (指) | Luke Chernesky | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 7 | (一) | Sheldon Johnson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8 | (右) | Kenneth Sugi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| - | 打 | Skylar Waltz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 9 | (二) | Charles Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Orions
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 黃 鈞麟 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .417 |
| 2 | (指) | ラタナヤケ ラマル ギービン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 3 | (一) | 秋川 正佳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 4 | (捕) | 陳 九登 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| - | 捕 | 陳 統恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 5 | (右) | 北川 柊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .214 |
| 6 | (二) | 堀内 祐我 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
| 7 | (遊) | Jordan Donahue | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8 | (左) | 安藤 銀杜 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 |
| 9 | (三) | 三池 裕翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Pitching Stats
Blaze
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古謝 瑠圭 | - | 3 | 56 | 17 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6.43 |
| 島田 佑貴 | - | 2 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Joshua Collett | - | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.91 |
Orions
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 滉典 | - | 5 1/3 | 67 | 21 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.96 |
| シンクレア ジョセフ | - | 1 2/3 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18.90 |
Source: OmyuTech JSON API