| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 5 | 3 | ||||||||
| - | - | 4 | 8 | 0 |
FINAL Blaze 0 - 4 Orions
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
HR
北川 柊(O)
Orions / 本塁打
HR
安藤 銀杜(O)
Orions / 本塁打
Doubles and Triples
2B
三池 裕翔(O)
Orions
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 竹野 悠斗 | R |
| 2 | LF | Jacob Maiben | R |
| 3 | 3B | Evan Mok | R |
| 4 | SS | 森根 健太 | R |
| 5 | C | 中村 志輝 | R |
| 6 | DH | Luke Chernesky | R |
| 7 | 1B | Sheldon Johnson | R |
| 8 | RF | Kenneth Sugi | L |
| 9 | 2B | Charles Jones | R |
| P | 古謝 瑠圭 | L |
Starting Battery古謝 瑠圭 - 中村 志輝
Bench
| Skylar Waltz | R |
Orions
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 黃 鈞麟 | L |
| 2 | DH | ラタナヤケ ラマル ギービン | R |
| 3 | 1B | 秋川 正佳 | R |
| 4 | C | 陳 九登 | R |
| 5 | RF | 北川 柊 | L |
| 6 | 2B | 堀内 祐我 | L |
| 7 | SS | Jordan Donahue | L |
| 8 | LF | 安藤 銀杜 | R |
| 9 | 3B | 三池 裕翔 | L |
| P | 村上 滉典 | L |
Starting Battery村上 滉典 - 陳 九登
Bench
| 陳 統恩 | R |
Source: OmyuTech