| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 4 | 5 | 1 | ||||||
| - | - | - | - | 4 | 4 | 3 |
FINAL Strings 4 - 4 Blaze
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
関本 愛斗(S)
Strings
2B
中村 志輝(B)
Blaze
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 関本 愛斗 | S |
| 2 | RFLF | Orlando Lorduy | L |
| 3 | 2B | Derek Maiben | R |
| 4 | LF1B | Isaiah Leon | R |
| 5 | 1B | 仲田 唯憲 | R |
| 6 | 3B | 杉山 幸太郎 | L |
| 7 | C | 木本 泰聖 | R |
| 8 | SS | Jordan Runcie Hubbard | R |
| 9 | DH | Wei-Fang Chang | L |
| P | ゴッセリン ダニエル | L |
Starting Batteryゴッセリン ダニエル - 木本 泰聖
Bench
| Tran Hennessy | R |
| Karol Dwojakowski | L |
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | RF | Kenneth Sugi | L |
| 2 | SS | 森根 健太 | R |
| 3 | CF | Jacob Maiben | R |
| 4 | 3B | Evan Mok | R |
| 5 | C | 中村 志輝 | R |
| 6 | 1B | 島田 佑貴 | R |
| 7 | LF | Sheldon Johnson | R |
| 8 | 2B | Charles Jones | R |
| 9 | DH | 藤田 智也 | R |
| P | 古謝 瑠圭 | L |
Starting Battery古謝 瑠圭 - 中村 志輝
Source: OmyuTech