試合日
2025年11月26日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orions | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 10 | 2 |
| Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
本塁打
HR
ラタナヤケ ラマル ギービン(O)
Orions / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
安藤 銀杜(O)
Orions
3B
堀内 祐我(O)
Orions
打者成績
Orions
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 北川 柊 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 2 | (遊) | 堀内 祐我 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | .600 |
| 3 | (一) | 秋川 正佳 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4 | (右) | ラタナヤケ ラマル ギービン | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | .444 |
| 5 | (捕) | 陳 九登 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| 6 | (左) | 安藤 銀杜 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 |
| 7 | (二) | 三池 裕翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 8 | (三) | Jordan Donahue | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 9 | (指) | 黃 鈞麟 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .400 |
| - | 打指 | 陳 統恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右中) | 近藤 健次郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | (三) | Douglas Johnson Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 3 | (一) | Takumi Kimoto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打 | Marvin Jakobus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| - | 走 | 岩瀬 禮恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 4 | (捕) | Craig Corliss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 5 | (中) | Keli’i Price | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| - | 右 | 今野 尋斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 6 | (遊) | Asher Romnek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 7 | (二) | 藤田 昂志郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 8 | (左) | Daniel Crossan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (指) | Levi Galle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手成績
Orions
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井 天斗 | W | 6回 | 86 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1.29 |
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 大輝 | L | 2回1/3 | 61 | 16 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 23.63 |
| Samuel Massi | - | 2回 | 50 | 13 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| Alex Lanigan | - | 1回2/3 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.75 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API