| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 11 | 10 | 2 | |||||||
| - | - | - | 0 | 0 | 1 |
FINAL Orions 11 - 0 Rocks
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
W
岩井 天斗
Orions
L
岡田 大輝
Rocks
Home Runs
HR
ラタナヤケ ラマル ギービン(O)
Orions / 本塁打
Doubles and Triples
2B
安藤 銀杜(O)
Orions
3B
堀内 祐我(O)
Orions
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Orions
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 北川 柊 | L |
| 2 | SS | 堀内 祐我 | L |
| 3 | 1B | 秋川 正佳 | R |
| 4 | RF | ラタナヤケ ラマル ギービン | R |
| 5 | C | 陳 九登 | R |
| 6 | LF | 安藤 銀杜 | R |
| 7 | 2B | 三池 裕翔 | L |
| 8 | 3B | Jordan Donahue | L |
| 9 | DH | 黃 鈞麟 | L |
| P | 岩井 天斗 | R |
Starting Battery岩井 天斗 - 陳 九登
Bench
| 陳 統恩 | R |
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | RFCF | 近藤 健次郎 | S |
| 2 | 3B | Douglas Johnson Jr. | S |
| 3 | 1B | Takumi Kimoto | R |
| 4 | C | Craig Corliss | R |
| 5 | CF | Keli’i Price | R |
| 6 | SS | Asher Romnek | S |
| 7 | 2B | 藤田 昂志郎 | R |
| 8 | LF | Daniel Crossan | R |
| 9 | DH | Levi Galle | R |
| P | 岡田 大輝 | R |
Starting Battery岡田 大輝 - Craig Corliss
Bench
| Marvin Jakobus | R |
| 岩瀬 禮恩 | S |
| 今野 尋斗 | R |
Source: OmyuTech