| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 9 | 3 | ||||||||
| - | - | 7 | 7 | 0 |
試合終了 Rocks 1 - 7 Eisa
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
沈 在訓(E)
Eisa
2B
渡嘉敷 玲央(E)
Eisa
3B
今坂 幸暉(E)
Eisa
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 左 | Samuel Massi | 左 |
| 2 | 中 | Keli’i Price | 右 |
| 3 | 捕 | Takumi Kimoto | 右 |
| 4 | 右 | 今野 尋斗 | 右 |
| 5 | 一 | Marvin Jakobus | 右 |
| 6 | 遊 | Douglas Johnson Jr. | 両 |
| 7 | 三 | 藤田 昂志郎 | 右 |
| 8 | 二 | Daniel Crossan | 右 |
| 9 | 指 | 花村 宏太朗 | 左 |
| 投 | CJ DuBois | 右 |
先発バッテリーCJ DuBois - Takumi Kimoto
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 西村 彰浩 | 左 |
| 2 | 遊 | 今坂 幸暉 | 左 |
| 3 | 三 | 平山 功太 | 右 |
| 4 | 一 | 竹下 徠空 | 右 |
| 5 | 指 | 箱山 遥人 | 右 |
| 6 | 捕 | 金 宰成 | 左 |
| 7 | 右 | 寺本 聖一 | 左 |
| 8 | 二 | 沈 在訓 | 右 |
| 9 | 左 | 野島 煌 | 左 |
| 投 | 冨樫 晃毅 | 右 |
先発バッテリー冨樫 晃毅 - 金 宰成
控え
| 小田桐 代紋 | 左 |
| 渡嘉敷 玲央 | 左 |
出典: 一球速報.com (OmyuTech)