| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 9 | 3 | ||||||||
| - | - | 7 | 7 | 0 |
FINAL Rocks 1 - 7 Eisa
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
沈 在訓(E)
Eisa
2B
渡嘉敷 玲央(E)
Eisa
3B
今坂 幸暉(E)
Eisa
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | LF | Samuel Massi | L |
| 2 | CF | Keli’i Price | R |
| 3 | C | Takumi Kimoto | R |
| 4 | RF | 今野 尋斗 | R |
| 5 | 1B | Marvin Jakobus | R |
| 6 | SS | Douglas Johnson Jr. | S |
| 7 | 3B | 藤田 昂志郎 | R |
| 8 | 2B | Daniel Crossan | R |
| 9 | DH | 花村 宏太朗 | L |
| P | CJ DuBois | R |
Starting BatteryCJ DuBois - Takumi Kimoto
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 西村 彰浩 | L |
| 2 | SS | 今坂 幸暉 | L |
| 3 | 3B | 平山 功太 | R |
| 4 | 1B | 竹下 徠空 | R |
| 5 | DH | 箱山 遥人 | R |
| 6 | C | 金 宰成 | L |
| 7 | RF | 寺本 聖一 | L |
| 8 | 2B | 沈 在訓 | R |
| 9 | LF | 野島 煌 | L |
| P | 冨樫 晃毅 | R |
Starting Battery冨樫 晃毅 - 金 宰成
Bench
| 小田桐 代紋 | L |
| 渡嘉敷 玲央 | L |
Source: OmyuTech